|
![]() |
公司動(dòng)態(tài) | 更多 |
規(guī)格 | JD25-D/JD25-C | JDS10000/2000/30000光柵一米/二米/三米測(cè)長(zhǎng)機(jī) | JD9A/21/10A投影一米/二米/三米測(cè)長(zhǎng)機(jī) | JD14激光一米測(cè)長(zhǎng)機(jī) |
測(cè)量 | 0-100mm | 0-1000/0-2000/0-3000mm | 0-1000 | |
相對(duì)測(cè)量 | 0-670mm | 13.5-900/-1900/2900mm | 30-1000 | |
內(nèi)尺寸測(cè)量 |
使用小測(cè)鉤為10-400 使用大測(cè)鉤為30-370 使用電測(cè)鉤為1-60 使用鉤為14-112 |
使用大小測(cè)鉤時(shí):13.5-900/13.5-1900/13.5-2900 | ||
外螺紋中徑 | 較大至200mm | 較大至140mm | 量塊支架支承長(zhǎng)度較大1000mm | |
測(cè)外尺寸準(zhǔn)確度 | (0.5+L/200)um/0.5um | 微米測(cè)量區(qū)不大于±0.25um;毫米測(cè)量區(qū)±(0.6+L/200)um分米測(cè)量區(qū)±(0.5+L/100)um | ||
測(cè)內(nèi)尺寸準(zhǔn)確度 | (1.0+L/100)um/1.0um | |||
測(cè)長(zhǎng)系統(tǒng)分辨率 | 0.0002mm | 0.0001mm | ||
測(cè)長(zhǎng)系統(tǒng)示值誤差 | (0.5+L/200)um | ±(0.5+2L)um |
長(zhǎng)沙華銀試驗(yàn)儀器有限公司 電話(huà):13787191018 地址:長(zhǎng)沙市勞動(dòng)西路199號(hào)政力世紀(jì)大廈1801室